CCS 銅包鋼線
CP 線是以軟鋼材(低碳鋼)為芯材外層覆以重量比20%~66% 銅層之複合線。
擁有銅材的優異的熱傳導及電氣傳導的特性,也兼具鋼材的優異機械特性。
擁有銅材的優異的熱傳導及電氣傳導的特性,也兼具鋼材的優異機械特性。
產品特性
Commodity, Specialty & Main Uses:
成分與電氣特性
名稱 | 製品的特長 | 主要用途 |
---|---|---|
30CCS | 以低碳鋼為素材、以包覆方法,外層包覆高純度 無氧銅、製品導電率約為30%的線材。 | 玻封二極管引線、各種同軸電纜的芯線,電鍍線的母材。 |
40CCS | 30CCS的製品,導電率不足時,可使用此線材。 | 玻封二極管的引線 |
60CCS 70CCS 80CCS | 為避免來自二極管發熱的問題,所特別開發的高銅比率CCS線,可依客戶的需求,選擇使用60%、70%、80%等3種類線材。 | 玻封二極管、耐高壓樹脂二極管引線。 |
成分與電氣特性
品名 | 芯材 | 特性 | 代表線徑 (mmØ) | ||
---|---|---|---|---|---|
低碳素鋼 (Wt) | 導電率 (%) | 抗張強度 (N/mm2) | 伸長率 (%) | ||
30CCS | C:0.001~0.10 | 26.5~33.0 | 392~588 | +15 | 0.30~0.80/1.60 |
40CCS | C:0.001~0.10 | +36.5 | -539 | +15 | 0.26~1.80 |
60CCS | C:0.001~0.10 | +55.0 | 294~490 | +20 | 0.60~0.80 |
70CCS | C:0.001~0.10 | +66.5 | 245~441 | +20 | 0.60~0.80 |
80CCS | C:0.001~0.10 | +75.0 | 245~441 | +20 | 0.60~0.80 |
產品應用
整流二極管,照明燈泡用之導入線用途及同軸電纜使用之素線。